Rango | 304326 / 339132 |
---|---|
Número de juegos | 31 |
Best game | 32.19 |
Las últimas velocidades promedio de los últimos juegos |
22.87 |
---|---|
Velocidad antiguas promedio de los primeros juegos |
23.57 |
Mejor velocidad | 23.25 |
Ultima precisión promedio de los últimos juegos |
84.30% |
---|---|
Vieja precisión promedio de los primeros juegos |
85.49% |
A lonely heart | 22.03 | 87.8% | 3 semanas, 2 días atrás |
---|---|---|---|
Albert Jay Nock | 21.65 | 80.5% | 3 semanas, 2 días atrás |
F. Scott Fitzgerald | 23.09 | 86.1% | 3 semanas, 3 días atrás |
Lecrae | 17.23 | 81.4% | 3 semanas, 3 días atrás |
Max Planck | 32.19 | 93.0% | 3 semanas, 3 días atrás |
bvw the great | 23.91 | 87.4% | 3 semanas, 3 días atrás |
Michael Glodosky | 25.03 | 85.7% | 3 semanas, 3 días atrás |
Three Musketeers, Film 1993 | 19.49 | 79.9% | 3 semanas, 3 días atrás |
Matt Damon & Ben Affleck | 24.92 | 85.2% | 3 semanas, 3 días atrás |
Mark Manson | 19.11 | 76.2% | 3 semanas, 4 días atrás |
starting on aug 10th , 2025 would like to be a better typer and learn punctuation , capitol letters , and numbers. |
|
Último inicio de sesión | 4 semanas atrás |
---|---|
Fecha de ingreso | 4 semanas atrás |
Teclado / Ordenador Portátil | Apple |
Asignación de teclado | QWERTY |
Uso de la computadora | 0-4 horas / día |
Citas | 0 |