Classement | 138246 / 333049 |
---|---|
Nombre de jeux | 82 |
Best game | 57.54 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
47.65 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
47.01 |
Meilleure vitesse | 46.81 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
94.30% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.30% |
Jean-Pierre Polnareff | 45.31 | 94.9% | 4 années, 9 mois avant |
---|---|---|---|
Suzanne Collins, The Hunger Games | 50.27 | 93.7% | 4 années, 10 mois avant |
Robert Angier, The Prestige (2006) | 43.29 | 92.6% | 4 années, 10 mois avant |
Full Metal Alchemist Brotherhood (The English dubbed version) | 51.08 | 94.5% | 4 années, 10 mois avant |
Airplane! (movie) | 44.35 | 93.1% | 4 années, 10 mois avant |
ellen candler | 52.36 | 95.6% | 4 années, 10 mois avant |
erica | 48.45 | 96.6% | 4 années, 10 mois avant |
Stephen Hawking | 47.14 | 93.5% | 4 années, 10 mois avant |
Emma Watson | 50.60 | 94.7% | 4 années, 10 mois avant |
Lemmy Kilmister | 43.64 | 93.9% | 4 années, 10 mois avant |
I'm not very good at typing, but I also like money so i'm taking a go at transcribing audio. | |
Dernière connexion | 4 années, 9 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 4 années, 10 mois avant |
Clavier / Portable | Microsoft |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |