Classement | 304335 / 339145 |
---|---|
Nombre de jeux | 31 |
Best game | 32.19 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
22.87 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
23.57 |
Meilleure vitesse | 23.25 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
84.30% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
85.49% |
A lonely heart | 22.03 | 87.8% | 3 semaines, 3 jours avant |
---|---|---|---|
Albert Jay Nock | 21.65 | 80.5% | 3 semaines, 3 jours avant |
F. Scott Fitzgerald | 23.09 | 86.1% | 3 semaines, 4 jours avant |
Lecrae | 17.23 | 81.4% | 3 semaines, 4 jours avant |
Max Planck | 32.19 | 93.0% | 3 semaines, 4 jours avant |
bvw the great | 23.91 | 87.4% | 3 semaines, 4 jours avant |
Michael Glodosky | 25.03 | 85.7% | 3 semaines, 4 jours avant |
Three Musketeers, Film 1993 | 19.49 | 79.9% | 3 semaines, 4 jours avant |
Matt Damon & Ben Affleck | 24.92 | 85.2% | 3 semaines, 4 jours avant |
Mark Manson | 19.11 | 76.2% | 3 semaines, 5 jours avant |
starting on aug 10th , 2025 would like to be a better typer and learn punctuation , capitol letters , and numbers. |
|
Dernière connexion | 4 semaines avant |
---|---|
Date d'inscription | 4 semaines avant |
Clavier / Portable | Apple |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |