Classement | 169791 / 333002 |
---|---|
Nombre de jeux | 11 |
Best game | 50.56 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
42.51 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
39.60 |
Meilleure vitesse | 40.13 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
93.48% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
89.59% |
D.H. Lawrence | 45.43 | 96.0% | 5 années, 10 mois avant |
---|---|---|---|
online source | 39.74 | 96.4% | 5 années, 10 mois avant |
Levi Ackerman | 38.38 | 95.0% | 5 années, 10 mois avant |
Wade Davis | 42.01 | 96.4% | 5 années, 10 mois avant |
Frank Marshall, Robert Watts | 43.16 | 95.1% | 5 années, 10 mois avant |
George Pólya | 42.03 | 88.3% | 5 années, 10 mois avant |
Marcus Aurelius | 43.71 | 93.8% | 5 années, 10 mois avant |
Rebecca West | 33.14 | 83.8% | 5 années, 10 mois avant |
Cormac McCarthy | 46.91 | 93.3% | 5 années, 10 mois avant |
n/a at this time | 50.56 | 96.8% | 5 années, 10 mois avant |
Sir, I am very serious student. I appreciate your effort towards serious typists. | |
Dernière connexion | 5 années, 10 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 5 années, 10 mois avant |
Clavier / Portable | Dell |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |