Classement | 85086 / 333682 |
---|---|
Nombre de jeux | 89 |
Best game | 72.87 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
58.44 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
56.33 |
Meilleure vitesse | 57.89 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
94.26% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.15% |
Nina W. Brown | 59.61 | 95.2% | 4 années, 7 mois avant |
---|---|---|---|
Leo Tolstoy | 51.42 | 92.2% | 4 années, 7 mois avant |
Theo Fleury | 72.47 | 95.3% | 4 années, 7 mois avant |
Lee Ho-Jeong(Korean Joongang Daily) | 55.25 | 95.3% | 4 années, 7 mois avant |
Gary Provost | 55.01 | 94.7% | 4 années, 7 mois avant |
J.R.R. Tolkien | 56.34 | 95.7% | 4 années, 7 mois avant |
not announced | 53.30 | 90.8% | 4 années, 7 mois avant |
CinemaWins | 61.43 | 94.1% | 4 années, 7 mois avant |
Mr. 2 | 57.24 | 91.9% | 4 années, 7 mois avant |
Robin Wall Kimmerer | 62.31 | 97.4% | 4 années, 7 mois avant |
Cloud tech who needs to type faster while managing fleets of blinky boxes. | |
Dernière connexion | 4 années, 7 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 4 années, 7 mois avant |
Clavier / Portable | Logitech |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 8-12 heures / jour |
Citations | 1 |