Classement | 77913 / 332498 |
---|---|
Nombre de jeux | 620 |
Best game | 80.36 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
60.16 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
53.57 |
Meilleure vitesse | 56.47 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
91.76% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
96.41% |
Oscar Wilde | 53.54 | 91.7% | 3 années, 5 mois avant |
---|---|---|---|
Autumn | 52.18 | 91.5% | 3 années, 5 mois avant |
Robert Jordan | 44.05 | 84.3% | 3 années, 5 mois avant |
George Burns | 52.85 | 91.2% | 3 années, 5 mois avant |
Me :) | 62.11 | 89.0% | 3 années, 5 mois avant |
Builder Unknown | 74.52 | 97.0% | 3 années, 5 mois avant |
Ball Brothers | 74.95 | 96.6% | 3 années, 5 mois avant |
NO SONG LYRICS ALLOWED | 64.88 | 94.6% | 3 années, 5 mois avant |
Soulfarm | 63.61 | 91.1% | 3 années, 5 mois avant |
Leonard Cohen | 58.97 | 90.4% | 3 années, 5 mois avant |
Types too fast to be accurate and backspace slows everything down. | |
Dernière connexion | 3 années, 5 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 7 années, 11 mois avant |
Clavier / Portable | Dell |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 11 |