Classement | 208374 / 333011 |
---|---|
Nombre de jeux | 175 |
Best game | 43.03 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
36.76 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
27.84 |
Meilleure vitesse | 31.42 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
95.06% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
91.41% |
Henry David Thoreau | 32.88 | 92.2% | 2 années, 7 mois avant |
---|---|---|---|
Jesse Lambert | 38.99 | 97.3% | 2 années, 7 mois avant |
THall | 38.79 | 95.8% | 2 années, 7 mois avant |
Carl Bernstein | 37.37 | 93.8% | 2 années, 7 mois avant |
Haruki Murakami | 35.15 | 95.5% | 2 années, 7 mois avant |
George Orwell | 33.60 | 90.8% | 2 années, 7 mois avant |
Gabriella Marie Esparza | 43.03 | 100% | 2 années, 7 mois avant |
Kurt Vonnegut | 35.87 | 97.1% | 2 années, 7 mois avant |
lonelyboy69 | 36.19 | 96.3% | 2 années, 7 mois avant |
Marianne Williamson | 35.78 | 91.8% | 2 années, 7 mois avant |
I want to become a computer master and Programmer May Allah help me and succeeded me. | |
Dernière connexion | 2 années, 8 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 3 années, 9 mois avant |
Clavier / Portable | Toshiba |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 1 |