Classement | 138342 / 333768 |
---|---|
Nombre de jeux | 51 |
Best game | 55.64 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
47.83 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
39.81 |
Meilleure vitesse | 42.85 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
90.39% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
91.41% |
El Otro en Avengers: Los Vengadores. | 47.81 | 93.5% | 2 mois, 1 semaine avant |
---|---|---|---|
Anónimo | 54.38 | 95.5% | 2 mois, 1 semaine avant |
Desconocido | 44.43 | 87.4% | 2 mois, 1 semaine avant |
Anónimo | 43.55 | 89.4% | 2 mois, 1 semaine avant |
Daniel | 46.35 | 90.6% | 2 mois, 1 semaine avant |
Submarine | 54.40 | 97.1% | 2 mois, 2 semaines avant |
Ed Solomon | 42.94 | 84.6% | 2 mois, 2 semaines avant |
Audrey Hepburn | 46.07 | 89.3% | 2 mois, 2 semaines avant |
Nelson Mandela | 55.64 | 93.9% | 2 mois, 2 semaines avant |
Hacklidi | 42.68 | 82.7% | 2 mois, 2 semaines avant |
28 degrees 24 minutes north latitude, 80 degrees 36 minutes west longitude. | |
Dernière connexion | 3 mois, 2 semaines avant |
---|---|
Date d'inscription | 7 mois, 3 semaines avant |
Clavier / Portable | N/A |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 1 |