Classement | 312632 / 333050 |
---|---|
Nombre de jeux | 81 |
Best game | 39.86 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
19.34 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
29.59 |
Meilleure vitesse | 25.49 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
82.76% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
89.06% |
Kurt Vonnegut | 18.97 | 78.1% | 2 mois, 3 semaines avant |
---|---|---|---|
Tecumseh | 25.58 | 86.9% | 2 mois, 3 semaines avant |
Robert Greene | 16.88 | 73.4% | 2 mois, 3 semaines avant |
John Green | 21.55 | 91.9% | 2 mois, 3 semaines avant |
Cornelia Funke | 12.58 | 66.5% | 2 mois, 3 semaines avant |
Prideful | 20.99 | 82.9% | 2 mois, 3 semaines avant |
Helper | 21.11 | 78.1% | 2 mois, 3 semaines avant |
H.P. Lovecraft | 15.66 | 85.3% | 2 mois, 3 semaines avant |
Dick Van Dyke | 18.34 | 90.4% | 2 mois, 3 semaines avant |
Jeremiah S. | 21.74 | 94.1% | 2 mois, 3 semaines avant |
I am a business owner and i am using this to improve my skills at typing and freehand. | |
Dernière connexion | 2 mois, 3 semaines avant |
---|---|
Date d'inscription | 2 années, 10 mois avant |
Clavier / Portable | Logitech |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |