Classement | 86494 / 333739 |
---|---|
Nombre de jeux | 59 |
Best game | 70.57 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
58.10 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
53.69 |
Meilleure vitesse | 59.29 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
99.49% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
99.81% |
Anonymous | 56.14 | 99.5% | 11 années, 3 mois avant |
---|---|---|---|
Jem Finch | 58.68 | 99.6% | 11 années, 3 mois avant |
Stanley Kubrick | 56.52 | 98.9% | 11 années, 3 mois avant |
River Song | 63.96 | 99.6% | 11 années, 3 mois avant |
Bill Watterson | 61.30 | 100% | 11 années, 3 mois avant |
Terry Pratchett | 57.79 | 99.4% | 11 années, 3 mois avant |
Ken Kesey | 56.11 | 99.7% | 11 années, 3 mois avant |
From the movie "Gladiator" spoken by Maximus | 56.26 | 99.6% | 11 années, 3 mois avant |
Wikipedia | 51.50 | 98.5% | 11 années, 3 mois avant |
T. H. White | 62.72 | 100% | 11 années, 3 mois avant |
50 yr. old w/excellent typing skills seeking employment in data-entry | |
Dernière connexion | 11 années, 3 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 11 années, 3 mois avant |
Clavier / Portable | Microsoft |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour |
Citations | 5 |