Classement | 235261 / 333693 |
---|---|
Nombre de jeux | 981 |
Best game | 46.27 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
32.99 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
15.53 |
Meilleure vitesse | 28.31 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
93.72% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
95.47% |
Fer Borchez | 7.30 | 78.8% | 7 années, 8 mois avant |
---|---|---|---|
Paulo Cohelo | 34.72 | 94.4% | 7 années, 9 mois avant |
Asimov Isaac | 32.02 | 94.6% | 7 années, 9 mois avant |
Naciones Unidas | 33.33 | 96.0% | 7 années, 9 mois avant |
Heráclito de Efeso | 34.50 | 96.2% | 7 années, 9 mois avant |
Querido John | 28.62 | 94.9% | 7 années, 9 mois avant |
Samuel Johnson | 32.94 | 95.7% | 7 années, 9 mois avant |
Gautama Sakyamuni | 44.13 | 94.8% | 7 années, 9 mois avant |
Negra Barbery | 42.66 | 96.1% | 7 années, 9 mois avant |
Octavio Paz | 39.67 | 95.6% | 7 années, 9 mois avant |
Soy mu malo escribiendo con el teclado, pero escribiendo en ingles es aún peor. | |
Dernière connexion | 7 années, 10 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 13 années, 4 mois avant |
Clavier / Portable | N/A |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour |
Citations | 0 |