Rango | 5995 / 339136 |
---|---|
Número de juegos | 478 |
Best game | 141.76 |
Las últimas velocidades promedio de los últimos juegos |
103.12 |
---|---|
Velocidad antiguas promedio de los primeros juegos |
81.70 |
Mejor velocidad | 99.07 |
Ultima precisión promedio de los últimos juegos |
92.76% |
---|---|
Vieja precisión promedio de los primeros juegos |
92.94% |
G.K. Chesterton | 113.38 | 95.2% | 2 semanas, 6 días atrás |
---|---|---|---|
Michelle Obama | 127.50 | 98.8% | 2 semanas, 6 días atrás |
Yuu Kamiya | 96.36 | 89.6% | 1 mes, 1 semana atrás |
erica | 105.67 | 93.3% | 1 mes, 1 semana atrás |
Yakumo Shinonome - Code Vein | 89.58 | 87.9% | 1 mes, 1 semana atrás |
Front Wing (The Fruit of Grisaia) | 106.08 | 93.8% | 1 mes, 1 semana atrás |
Douglas Adams | 97.00 | 92.1% | 1 mes, 1 semana atrás |
Rebecca Rose | 99.31 | 92.7% | 1 mes, 1 semana atrás |
G.K. Chesterton | 99.03 | 93.0% | 1 mes, 1 semana atrás |
Anonymous | 97.26 | 91.3% | 1 mes, 1 semana atrás |
My main PC keyboard is a Logitech K400+. My main laptop is an M1 Macbook Air. | |
Último inicio de sesión | 1 mes, 1 semana atrás |
---|---|
Fecha de ingreso | 7 años, 9 meses atrás |
Teclado / Ordenador Portátil | Apple |
Asignación de teclado | QWERTY |
Uso de la computadora | Too many horas / día |
Citas | 0 |