Rango | 69747 / 332872 |
---|---|
Número de juegos | 103 |
Best game | 80.92 |
Las últimas velocidades promedio de los últimos juegos |
62.38 |
---|---|
Velocidad antiguas promedio de los primeros juegos |
56.45 |
Mejor velocidad | 59.74 |
Ultima precisión promedio de los últimos juegos |
95.22% |
---|---|
Vieja precisión promedio de los primeros juegos |
94.27% |
Un paseo para recordar | 57.85 | 93.5% | 5 años, 8 meses atrás |
---|---|---|---|
Grey's Anatomy | 54.08 | 91.0% | 5 años, 8 meses atrás |
Nelson Mandela | 52.92 | 96.7% | 5 años, 8 meses atrás |
Mary Shelley | 68.25 | 96.6% | 5 años, 10 meses atrás |
Stephenie Meyer | 50.91 | 90.9% | 5 años, 10 meses atrás |
Nelson Mandela | 65.97 | 95.7% | 5 años, 10 meses atrás |
Mario Benedetti | 56.81 | 93.4% | 5 años, 10 meses atrás |
Nelson Mandela | 68.24 | 95.6% | 5 años, 10 meses atrás |
Bob Marley | 80.92 | 99.4% | 5 años, 10 meses atrás |
Pablo Neruda | 67.86 | 99.4% | 5 años, 10 meses atrás |
Estudiante del grado de Información y Documentación en la Universidad Complutense de Madrid. | |
Último inicio de sesión | 5 años, 8 meses atrás |
---|---|
Fecha de ingreso | 5 años, 10 meses atrás |
Teclado / Ordenador Portátil | N/A |
Asignación de teclado | QWERTY |
Uso de la computadora | 4-8 horas / día |
Citas | 1 |