Rank | 71795 / 333668 |
---|---|
Number of games | 64 |
Best game | 78.00 |
Recent speed average of the last games |
62.80 |
---|---|
Old speed average of the first games |
52.13 |
All time speed | 58.11 |
Recent accuracy average of the last games |
97.34% |
---|---|
Old accuracy average of the first games |
98.98% |
Bernard Werber | 61.14 | 97.7% | 7 years, 11 months ago |
---|---|---|---|
Fozeil Ayâz | 67.65 | 99.5% | 8 years ago |
Zack White | 66.09 | 99.0% | 8 years, 1 month ago |
Jean-Louis Servan-Schreiber | 58.11 | 97.5% | 8 years, 1 month ago |
Divers | 58.90 | 95.2% | 8 years, 1 month ago |
André Malraux | 64.23 | 98.9% | 8 years, 1 month ago |
Nelson Mandela | 64.32 | 95.7% | 9 years, 4 months ago |
Douglas Adams | 59.33 | 94.8% | 9 years, 4 months ago |
Jules Vernes | 55.31 | 95.5% | 9 years, 4 months ago |
Miguel de Cervantes | 72.89 | 99.5% | 9 years, 4 months ago |
Je suis une personne très souriante et très aimante. J'aime les films au cinéma et aussi à la maison. | |
Last login | 7 years, 11 months ago |
---|---|
Date joined | 11 years, 8 months ago |
Keyboard / Laptop | Microsoft |
Keyboard mapping | QWERTY |
Computer usage | 0-4 hours / day |
Quotes | 0 |