Rank | 28138 / 339506 |
---|---|
Number of games | 193 |
Best game | 104.37 |
Recent speed average of the last games |
78.95 |
---|---|
Old speed average of the first games |
62.59 |
All time speed | 71.46 |
Recent accuracy average of the last games |
92.90% |
---|---|
Old accuracy average of the first games |
91.58% |
Anónimo | 69.93 | 89.3% | 3 days, 20 hours ago |
---|---|---|---|
Gabriel García Márquez | 83.47 | 92.7% | 3 days, 20 hours ago |
Naruto | 72.72 | 94.0% | 3 days, 20 hours ago |
Leonardo DiCaprio | 90.66 | 93.5% | 3 days, 20 hours ago |
María Vera | 85.27 | 93.5% | 3 days, 20 hours ago |
Ciel Phantomhive - Kuroshitsuji | 90.94 | 93.1% | 3 days, 20 hours ago |
DOOM (2016) | 74.82 | 93.0% | 3 days, 20 hours ago |
Rogelio Guedea | 75.27 | 95.3% | 3 days, 20 hours ago |
Clint Eastwood | 71.67 | 92.9% | 3 days, 20 hours ago |
Carlos Ruiz Zafón | 74.80 | 91.6% | 5 days, 18 hours ago |
desde este año que decidí que aprendería a escribir mecanográficamente bien, y al principio no hacía más de 40/50 palabras por minuto, pero ahí voy mejorando | |
Last login | 1 month, 1 week ago |
---|---|
Date joined | 4 years, 10 months ago |
Keyboard / Laptop | N/A |
Keyboard mapping | QWERTY |
Computer usage | 0-4 hours / day |
Quotes | 0 |