Rang | 181263 / 332930 |
---|---|
Anzahl der Spiele | 88 |
Bestes Spiel | 46.71 |
Aktuelle Geschwindigkeit Durchschnitt der letzten Spiele |
40.74 |
---|---|
Alte Geschwindigkeit Durchschnitt der ersten Spiele |
26.87 |
Gesamte Geschwindigkeit | 33.46 |
Aktuelle Genauigkeit Durchschnitt der letzten Spiele |
95.50% |
---|---|
Alte Genauigkeit Durchschnitt der ersten Spiele |
86.17% |
Unknown | 46.71 | 99.4% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
---|---|---|---|
Friedrich WiIhelm Nietzsche | 42.86 | 98.7% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
The Kite Runner, Khaled Hosseini | 41.25 | 93.6% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
Francis Calley Gray | 40.91 | 93.0% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
M.D (Tokki) | 42.78 | 97.1% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
Jared Padalecki | 35.66 | 95.5% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
Jim Rohn | 34.18 | 87.9% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
Shantelle | 36.56 | 93.3% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
John Grisham | 43.39 | 98.2% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
Dante Shepard | 43.14 | 98.4% | 6 Jahre, 10 Monate vor |
I may not be upgrading to my optimum capacity yet I will sit still and TYPE . JEBAL T-T | |
Letzte Anmeldung | 6 Jahre, 11 Monate vor |
---|---|
Anmeldedatum | 6 Jahre, 11 Monate vor |
Tastatur / Laptop | Lenovo |
Tastaturzuordnung | QWERTY |
Computerbenutzung | 4-8 Stunden / Tag |
Zitate | 2 |